Präventionskurse Krankenkasse Erstattung
Kostenerstattung
Präventionskurse Krankenkassen
Die Kosten für einen Online Präventionskurs sowie für einen Präventionskurs in Deiner Nähe, werden von Deiner Krankenkassen erstattet. Vorausgesetzt Du bist gesetzlich krankenversichert. Privat versicherte Personen sollten zunächst Rücksprache mit ihrer Krankenkasse halten. Zudem solltest darauf achten, dass es sich um einen zertifizierten Präventionskurs nach §20 SGB V handelt, um von der Bezuschussung zu profitieren.
In der Regel hast Du einen Anspruch auf zwei Präventionskurse im Jahr, die von Deiner Krankenkasse erstattet werden.
Die Kurskosten variieren je nach Kurs und Anbieter. Um Dir eine grobe Vorstellung zu den Kurskosten von Online Präventionskursen nach §20 SGB V zu geben, haben wir Dir die Kursangebote aufgelistet.
Anbieter | Kurskosten | |
---|---|---|
Rückenfit | FIT UND GESUND COACH | 119€ |
Kniekrafttraining | FIT UND GESUND COACH | 119€ |
Audio Entspannungskurs | FIT UND GESUND COACH | 119€ |
Laufen für Anfänger | FIT UND GESUND COACH | 99€ |
YOGA | Deutsche Arzt AG | 89 € |
Pilates Online | Präventionskurse Online | 149 € |
Hatha Yoga | Präventionskurse Online | 149 € |
Schlank ohne Diät | Fitnessdoc.net | 149 € |
myWEIGHTcoach | ESG Institut | 89 € |
Darmgesundheit | bauchgefuehl. | 89 € |
Gesunde Ernährung im Schichtdienst | bauchgefuehl. | 89 € |
Pilates in der Schwangerschaft | Mom2be | 89 € |
Yoga in der Schwangerschaft | Mom2be | 89 € |
Fit mit Babybauch | Mom2be | 89€ |
Beckenbodentraining | Mom2be | 89 € |
Gezielte Rauchentwöhnung | reset U | 89 € |
Gesundheitsbewusster Umgang mit Alkohol | reset U | 89 € |
Prävention von Depression | reset U | 89 € |
Burnout Prävention | reset U | 89 € |
Qigong | Tao Zen | 89 € |
Tai Chi | Tao Zen | 89 € |
Nichtraucherprogramm | NichtraucherHelden | 89 € |
Gymondo | Gymondo | 99 € |
Faszientraining | Blackroll | 99 € |
Wie hoch Deine Krankenkasse einen Präventionskurse bezuschussen, ist von Deiner Krankenkasse abhängig. Die Höhe der Bezuschussung beläuft sich im Durchschnitt auf 80-100%. Wir haben Dir alle Krankenkassen aufgelistet, die Du in der Liste suchen und filtern kannst (Angaben ohne Gewähr). Jedoch erhältst Du die Informationen auch auf der Website Deiner Krankenkasse.
Krankenkasse | Kurse / Jahr | Erstattung / Kurs | Deckelung (jährlich) | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
Barmer | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 150€ | max. 75€ pro Kurs, keine prozentuale Erstattung |
DAK Gesundheit | 2 Kurse | 80% | 150€ | max. 75€ pro Kurs, für Minderjährige 100% (75€ pro Kurs) |
HEK – Hanseatische Krankenkasse | 2 Kurse | 80% | 500€ | max. 250€ pro Kurs falls dieser mehr als 300€ kostet |
hkk Krankenkasse | 2 Kurse | 80% | 200€ | max. 100€ pro Kurs |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 2 Kurse | 90% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
Knappschaft | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 160€ | max. 80€ pro Kurs, keine prozentuale Erstattung |
Techniker Krankenkasse | 2 Kurse | 80% (100% bei Online-Kursen) | 150€ | max.75€ pro Kurs (100€ bei Online-Kursen) |
BIG direkt gesund | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 240€ | max. 120€ pro Kurs, keine prozentuale Erstattung |
IKK Brandenburg und Berlin | 2 Kurse | 80% | 150€ | max. 75€ pro Kurs |
IKK classic | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 180€ | max. 90€ pro Kurs, keine prozentuale Erstattung |
IKK gesund plus | 2 Kurse | 90% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
IKK Nord | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 180€ | max. 180€ pro Kalenderjahr, keine prozentuale Erstattung |
IKK Südwest | 2 Kurse | 100% | 150€ | max. 75€ pro Kurs |
AOK Baden-Württemberg | 2 Kurse | 80% | 100€ | max. 100€ pro Kalenderjahr |
AOK Bayern | 2 Kurse | 100% | 150€ | max. 75€ pro Kurs |
AOK Bremen/Bremerhafen | 2 Kurse | 80% | 220€ | max. 110€ pro Kurs |
AOK Hessen | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 300€ | max. 150€ pro Kurs, keine prozentuale Erstattung |
AOK Niedersachsen | 2 Kurse | 80% | 150€ | max. 150€ pro Kalenderjahr |
AOK Nordost | 2 Kurse | 100% | 170€ | max. 170€ pro Kalenderjahr |
AOK Nordwest | 2 Kurse | 80% | 500€ | max. 250€ pro Kurs |
AOK Plus | 2 Kurse | 100% | 150€ | max. 150€ pro Kalenderjahr |
AOK Rheinland-Pfalz/ Saarland | 2 Kurse | 100% | 200€ | max. 200€ pro Kalenderjahr |
AOK Rheinland/ Hamburg | 2 Kurse | 100% | 200€ | max. 100€ pro Kurs |
AOK Sachsen-Anhalt | 2 Kurse | 90% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
actimonda krankenkasse | 2 Kurse | 100% | 300€ | Kostenübernahme in voller Höhe bis 150€ pro Kurs, 2mal der gleiche möglich |
atlas BKK ahlmann | 2 Kurse | 100% | 300€ | max. 150€ pro Kurs |
Audi BKK | 2 Kurse | 95% | 180€ | max. 90€ pro Kurs |
Bahn-BKK | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 300€ | max. 150€ pro Kurs, keine prozentuale Erstattung |
Bergische Krankenkasse | 2 Kurse | 100% | 500€ | max. 250€ pro Kurs |
Bertelsmann BKK | 2 Kurse | 85% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
BKK Achenbach Buschhütten | 2 Kurse | 80% | 200€ | max. 200€ pro Kalenderjahr |
BKK Akzo Nobel Bayern | 2 Kurse | 90% | 300€ | max. 300€ pro Kalenderjahr |
BKK Diakonie | 2 Kurse | 80% | 200€ | max. 100€ pro Kurs |
BKK DürkoppAdler | 2 Kurse | 80% | 320€ | max. 160€ pro Kurs |
BKK EUREGIO | 2 Kurse | 80-100% | 200€ | 100€ pro Kurs, 2mal der gleiche möglich, mind.80% grundsätzlich 100% |
BKK exklusiv | 2 Kurse | 100% | 400€ | max. 200€ pro Kurs |
BKK Farber-Castell & Partner | 2 Kurse | 100% | 150€ | max. 150€ pro Kalenderjahr |
BKK firmus | 2 Kurse | 90% | 206€ | max.103€ pro Kurs |
BKK Freudenberg | 2 Kurse | 80% | 200€ | max. 200€ pro Kalenderjahr |
BKK Gildemeister Seidensticker | 2 Kurse | 100% | 150€ | max. 75€ pro Kurs |
BKK Henschel plus | 2 Kurse | 100% | 250€ | max. 250€ pro Kalenderjahr; fusioniert mit Continentale BKK |
BKK Herkules | 2 Kurse | 95% | 200€ | max. 100€ pro Kurs |
BKK HMR | 2 Kurse | 100% | 320€ | max. 160€ pro Kurs |
BKK Linde | 2 Kurse | 80% | 200€ | 100€ pro Kurs, 2mal der gleiche möglich |
BKK Melitta Plus | 2 Kurse | 100% | 240€ | max . 120€ pro Kurs |
BKK Mobil Oil | 2 Kurse | 100% | 200€ | max. 200€ pro Kalenderjahr |
BKK Pfaff | 2 Kurse | 80% | 300€ | max. 150€ pro Kurs |
BKK Pfalz | 2 Kurse | 90% | 300€ | max. 150€ pro Kurs |
BKK ProVita | 2 Kurse | 80% | 208€ | max. 208€ pro Kalenderjahr (2019) |
BKK Public | 2 Kurse | 85% | 155€ | max. 155€ pro Kalenderjahr |
BKK SBH | 2 Kurse | 85% | 250€ | max. 250€ pro Kalenderjahr |
BKK Scheufelen | 2 Kurse | 85% | 310€ | max. 155€ pro Kurs |
BKK Technoform | 2 Kurse | 90% | 150€ | max. 150€ pro Kalenderjahr |
BKK Textilgruppe Hof | 2 Kurse | 90% | 180€ | max. 90€ pro Kurs |
BKK VBU | 2 Kurse | 80% | 400€ | max. 200€ pro Kurs |
BKK VDN | 2 Kurse | 100% | 200€ | max. 100€ pro Kurs |
BKK VerbundPlus | 2 Kurse | 90% | 300€ | max. 150€ pro Kurs |
BKK Werra-Meissner | 2 Kurse | 80% | 150€ | max. 75€ pro Kurs |
BKK Wirtschaft & Finanzen | 2 Kurse | 100% | 500€ | max. 500€ pro Kalenderjahr |
BKK ZF & Partner | 2 Kurse | 100% | 160€ | max. 160€ pro Kalenderjahr |
BKK24 | 2 Kurse | 100% | 250€ | max. 125€ pro Kurs |
Bosch BKK | 2 Kurse | 100% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
Brandenburgische BKK | 2 Kurse | 80% | 400€ | max. 200€ pro Kurs; fusioniert mit BKK VBU |
Continentale BKK | 2 Kurse | 100% | 250€ | max. 250€ pro Kalenderjahr |
Debeka BKK | 2 Kurse | 80% | 150€ | max. 150€ pro Kalenderjahr |
energie-BKK | 2 Kurse | 80% | 320€ | max. 160€ pro Kurs |
Heimat Krankenkasse | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 160€ | max. 160€ pro Kalenderjahr, keine prozentuale Erstattung |
mhplus Krankenkasse | 2 Kurse | 80% | 140€ | max. 70€ pro Kurs |
Novitas BKK | 2 Kurse | 80% | 300€ | max. 300€ pro Kalenderjahr |
pronova BKK | 2 Kurse | 80% | 150€ | max. 150€ pro Kalenderjahr |
R+V Betriebskrankenkasse | 2 Kurse | 80% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
Salus BKK | 2 Kurse | 80% | 200€ | max. 100€ pro Kurs |
SBK | 2 Kurse | 75% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
Schwenninger Krankenkasse | 2 Kurse | 80% | 250€ | max. 125€ pro Kurs |
Securvita Krankenkasse | 2 Kurse | 100% | 200€ | max. 100€ pro Kurs |
SIEMAG BKK | 2 Kurse | 85% | 300€ | max. 150€ pro Kurs |
SKD BKK | 2 Kurse | 90% | 250€ | 125€ pro Kurs |
TBK | 2 Kurse | 80% | 400€ | max. 200€ pro Kurs; fusioniert mit BKK VBU |
Tui BKK | 2 Kurse | 85% | 155€ | max. 155€ pro Kalnenderjahr |
Viactiv Krankenkasse | 2 Kurse | 100% | 200€ | 200€ pro Kalenderjahr |
WMF BKK | 2 Kurse | 80% | 400€ | 200€ pro Kurs |
Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) | 2 Kurse | 80% | keine Angaben | keine Angaben |
BKK aesculap | 2 Kurse | 100% | 160€ | max. 160€ pro Kalenderjahr; fusioniert mit BKK Braun |
BKK B. Braun | 2 Kurse | 100% | 160€ | max. 160€ pro Kalenderjahr |
BKK BPW Bergische Achsen KG | 2 Kurse | 85% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
BKK Deutsche Bank AG | 2 Kurse | 85% | 150€ | max.75€ pro Kurs, mit Befreiungskarte werden 90% der Kosten erstattet |
BKK evm | 2 Kurse | 80% | 150€ | max. 150€ im Kalenderjahr |
BKK EWE | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 300€ | max. 150€ pro Kurs, keine prozentuale Erstattung |
BKK Grillo-Werke AG | 2 Kurse | keine Auskunft | keine Auskunft | keine Auskunft |
BKK Groz-Beckert | 2 Kurse | 80% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
BKK Karl Mayer | 2 Kurse | 80% | 120€ | max. 60€ pro Kurs |
BKK KBA | 2 Kurse | 80% | 200€ | max. 100€ pro Kurs |
BKK Mahle | 2 Kurse | 85% | 150€ | 75€ pro Kurs, 2mal der gleiche möglich |
BKK Merck | 2 Kurse | 85% | 200€ | max. 100€ pro Kurs |
BKK Miele | 2 Kurse | 85% | 250€ | max. 250€ pro Kalenderjahr |
BKK MTU Friedrichshafen GmbH | 2 Kurse | 80% | 240€ | max. 120€ pro Kurs |
BKK PwC | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 300€ | Erstattungsbetrag je Kalenderjahr 300€, keine prozentuale Erstattung |
BKK Rieker.Ricosta.Weisser | 2 Kurse | 80% | 200€ | max. 200€ pro Kalenderjahr |
BKK RWE | 2 Kurse | 80% | 160€ | max. 160€ pro Kalenderjahr |
BKK Salzgitter | 2 Kurse | 85% | 155€ | max. 155€ pro Kalenderjahr |
BKK Stadt Augsburg | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 200€ | max. 200€ pro Kalenderjahr, keine prozentuale Erstattung |
BKK Voralb Heller *INDEX* LEUZE | 2 Kurse | 85% | 155€ | max. 155€ pro Kalenderjahr |
BKK Würth | 2 Kurse | 90% | 250€ | max. 135€ für den ersten, dann für den zweiten 115€ |
BMW BKK | 2 Kurse | 90% | 200€ | max. 100€ pro Kurs |
Daimler BKK | 2 Kurse | 90% | 300€ | max. 150€ pro Kurs |
Ernst & Young BKK | 2 Kurse | 100% | 200€ | max. 200€ pro Kalenderjahr |
Krones BKK | 2 Kurse | 80% | 180€ | 180€ pro Kalenderjahr |
Südzucker-BKK | 2 Kurse | siehe ,,Sonstiges“ | 260€ | max. 130€ pro Kurs, keine prozentuale Erstattung |
Wieland BKK | 2 Kurse | 90% | 160€ | max. 80€ pro Kurs |
Alle Online Präventionskurse, die Du auf unserer Website findest, werden von Deiner Krankenkasse bezuschusst und wurden von der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) zertifiziert.
Doch wie läuft die ,,Präventionskurse Krankenkassen Erstattung” bei Online Präventionskursen nach §20 SGB V ab?
Es ist üblich, dass Du zunächst in Vorkasse treten musst. Also zahlst Du den Kurs zuerst und erhältst im Anschluss einen Online Zugang zu Deinem Kurs. Den Aufbau und Ablauf eines Präventionskurses kannst Du dir hier durchlesen.
Nachdem Du den letzten Kurs erfolgreich absolviert hast, schickt Dir Dein Kursanbieter automatisch eine Teilnahmebescheinigung per E-Mail zu. Den ausgefüllten Antrag schickst Du ganz einfach, per Post oder per E-Mail, an Deine Krankenkasse. Der Betrag wird Dir innerhalb weniger Tage zurückerstattet. Im Prinzip werden Präventionskurse von Deiner Krankenkasse schnell und problemlos erstattet.
Du kannst Dich jetzt sofort zu einem Online-Präventionskurs anmelden und die Kosten ganz einfach von Deiner Krankenkasse zurückerstatten lassen! Wähle hierfür ein Handlungsfeld, das Dich interessiert und leg los: